Дата розміщення: 08.04.2020
Річний звіт за 2019 рік
Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
---|---|---|
Дата проведення | ||
Кворум зборів** | 0 | |
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. | Загальнi збори акцiонерiв у звiтному перiодi не проводились. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так* | Ні* | |
---|---|---|
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X | |
Акціонери | X | |
Депозитарна установа | X | |
Інше (зазначити): | ні |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так* | Ні* | |
---|---|---|
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | X | |
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків | X |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так* | Ні* | |
---|---|---|
Підняттям карток | X | |
Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
Підняттям рук | X | |
Інше (зазначити): Бюлетенями (вiдкритим голосуванням) | так |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так* | Ні* | |
---|---|---|
Реорганізація | X | |
Додатковий випуск акцій | X | |
Унесення змін до статуту | X | |
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; | X | |
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | X | |
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | X | |
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | X | |
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | X | |
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | X | |
Інше (зазначити): Позачерговi збори у звiтний перiод не скликалися. | так |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори
Так* | Ні* | |
---|---|---|
Наглядова рада | X | |
Виконавчий орган | X | |
Ревізійна комісія (ревізор) | X | |
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства | д.в. | |
Інше (зазначити): | Позачерговi збори у звiтний перiод не скликалися. |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення | У звiтному роцi рiчнi (черговi) збори скликались i були проведенi |
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення | У звiтному роцi позачерговi збори не скликались |
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) |
ні |