Дата розміщення: 27.04.2019
Річний звіт за 2018 рік
Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2019 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИКАРПАТАГРОБУДКОМПЛЕКТ" | за ЄДРПОУ | 20554166 |
Територія | Івано-Франківська область | за КОАТУУ | 2610100000 |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
Середня кількість працівників, осіб | 6 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адреса, телефон | 76018, Iвано-Франкiвська обл., - р-н, м.Iвано-Франкiвськ, вул. Юностi, 37, 0342554861 |
1. Баланс
на 31.12.2018
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 203 | 193.6 |
первісна вартість | 1011 | 1027.4 | 1027.4 |
знос | 1012 | (824.4) | (833.8) |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 203 | 193.6 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | 1100 | 0 | 12.5 |
у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 42.7 | 16.4 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 3.5 | 0.3 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 78.5 | 95.4 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 124.7 | 124.6 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 327.7 | 318.2 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 126 | 126 |
Додатковий капітал | 1410 | 136.9 | 136.9 |
Резервний капітал | 1415 | 2.7 | 4.2 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 13 | 18 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 1495 | 278.6 | 285.1 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 0.1 | 0 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 7.8 | 9.7 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 1.7 | 1.8 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 4 | 3.7 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 19.6 | 19.1 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 17.6 | 0.6 |
Усього за розділом III | 1695 | 49.1 | 33.1 |
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 327.7 | 318.2 |
Примітки: д/в
Керівник |
(підпис) |
Андрiюк Г.Г.
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Петров С.М.
|