Дата розміщення: 27.04.2019
Річний звіт за 2018 рік
VI. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента.
Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код | Місцезнаходження** | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | привілейовані іменні | |||||
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
прості іменні | привілейовані іменні | |||||
Андрiюк Григорiй Григорович | 264934 | 52.555 | 264934 | 0 | ||
Усього | 264934 | 52.555 | 264934 | 0 |
___________
* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.
** Країна заповнюється для нерезидентів.