Дата розміщення: 27.04.2019
Річний звіт за 2018 рік
3) Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
АТ "IК "Слобiдська" | 23754664 | Харківська область, 61051, м.Харкiв, вул.Клочкiвська, 370 | 2.535 | |||
КТ "СIК "Стрiнкор" | 20783470 | Вінницька область, 21000, м.Вiнниця, Хмельницьке шоссе, 7 | 2.236 | |||
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) | |||||
58 фiзичних осiб | 95.229 | |||||
Усього | 100 |
___________
* Заповнювати не обов'язково.