Дата розміщення: 22.04.2017
Річний звіт за 2016 рік
2. Звіт про фінансові результати
за 2016 рік
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 254.6 | 187.9 |
Інші операційні доходи | 2120 | 32 | 55.9 |
Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 286.6 | 243.8 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (-16) | (-27.9) |
Інші операційні витрати | 2180 | (-264.3) | (-202.9) |
Інші витрати | 2270 | (-0.3) | (-10.3) |
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (-280.6) | (-241.1) |
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 6 | 2.7 |
Податок на прибуток | 2300 | (1.1) | (0.5) |
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 4.9 | 2.2 |
Примітки: д/в
Керівник |
(підпис) |
Андрiюк Г.Г.
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Андрiюк Г.Г.
|