Дата розміщення: 22.04.2017
Річний звіт за 2016 рік
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада* | Директор |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Андрiюк Григорiй Григорович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | СС, 259629, 10.03.1998, Iвано-Франкiвським МУВС МВС України в Iвано-Франкiвськiй областi |
4) рік народження*** | 1955 |
5) освіта*** | вища |
6) стаж роботи (років)*** | 29 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | Голова Правлiння ВАТ "Прикарпатагробудкомплект". |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 20.03.2013, 5 рокiв |
9) опис | Повноваження та обов'язки - керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства. Розмiр виплаченої винагороди за звiтний перiод - за штатним розписом. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
1) посада* | Член Наглядової ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Овчар Святослава Володимирiвна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | СС, 171909, 02.01.1999, Iвано-Франкiвським МУВС МВС України в Iвано-Франкiвськiй областi |
4) рік народження*** | д/н |
5) освіта*** | вища |
6) стаж роботи (років)*** | 4 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | пенсiонерка |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 27.04.2015, 3 роки |
9) опис | Повноваження та обов'язки - контроль за господарською дiяльнiстю Товариства. Розмiр виплаченої винагороди за звiтний перiод - посадова особа винагороди не отримувала. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
1) посада* | Голова Наглядової ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Логвиненко Iван Якович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | |
4) рік народження*** | д/н |
5) освіта*** | вища |
6) стаж роботи (років)*** | 1 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | Заступник голови правлiння "Прикарпатагробуд" |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 27.04.2015, 3 роки |
9) опис | Повноваження та обов'язки - контроль за господарською дiяльнiстю Товариства. Розмiр виплаченої винагороди за звiтний перiод - не отримував. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
1) посада* | Член Наглядової ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Дробко Михайло Федорович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | СС, 108876, 30.07.1996, Iвано-Франкiвським МУВС МВС України в Iвано-Франкiвськiй областi |
4) рік народження*** | д/н |
5) освіта*** | д/в |
6) стаж роботи (років)*** | 4 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | водiй ПП "ХОСЕ" |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 27.04.2015, 3 роки |
9) опис | Повноваження та обов'язки - контроль за господарською дiяльнiстю Товариства. Розмiр виплаченої винагороди за звiтний перiод - не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
1) посада* | Ревiзор |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Русак Марiя Миколаївна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | СС, 978047, 13.09.2000, Iвано-Франкiвським МУВС МВС України в Iвано-Франкiвськiй областi |
4) рік народження*** | д/н |
5) освіта*** | д/в |
6) стаж роботи (років)*** | 3 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | домогосподарка |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 20.03.2013, 3 роки |
9) опис | Повноваження та обов'язки - контроль та перевiрка господарської дiяльнiстi Товариства. Розмiр виплаченої винагороди за звiтний перiод - посадова особа винагороди не отримувала. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
___________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
*** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Директор | Андрiюк Григорiй Григорович | СС, 259629, 10.03.1998, Iвано-Франкiвським МУВС МВС України в Iвано-Франкiвськiй областi | 264934 | 52.555 | 264934 | 0 | 0 | 0 |
Голова Наглядової ради | Логвиненко Iван Якович | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Член Наглядової ради | Овчар Святослава Володимирiвна | СС, 171909, 02.01.1999, Iвано-Франкiвським МУВС МВС України в Iвано-Франкiвськiй областi | 212 | 0.0421 | 212 | 0 | 0 | 0 |
Член Наглядової ради | Дробко Михайло Федорович | СС, 108876, 30.07.1996, Iвано-Франкiвським МУВС МВС України в Iвано-Франкiвськiй областi | 3252 | 0.645 | 3252 | 0 | 0 | 0 |
Ревiзор | Русак Марiя Миколаївна | СС, 978047, 13.09.2000, Iвано-Франкiвським МУВС МВС України в Iвано-Франкiвськiй областi | 1588 | 0.315 | 1588 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 269986 | 53.557 | 269986 | 0 | 0 | 0 |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.