Дата розміщення: 22.04.2017
Річний звіт за 2016 рік
IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
---|---|---|---|
АТ "IК "Слобiдська" | 23754664 | Харківська область, -, 61051, м.Харкiв, вул.Клочкiвська, 370 | 2.535 |
КТ "СIК "Стрiнкор" | 20783470 | Вінницька область, -, 21000, м.Вiнниця, Хмельницеке шоссе, 7 | 2.236 |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) | |
58 фiзичних осiб | д/н | 95.229 | |
Усього | 100 |
___________
* Заповнювати не обов'язково.